Confronta i piani
Matrice delle caratteristiche
Sezione intitolata “Matrice delle caratteristiche”Caratteristiche/Piani | Identity Plus | Basic | Anonimo |
---|---|---|---|
Domini Personalizzati | Illimitati | ❌ | ❌ |
Homepage di marca | ✅ | ❌ | ❌ |
Logo personalizzato, colore | ✅ | ❌ | ❌ |
Numero di account | 1 | 1 | ❌ |
Scadenza del link | Fino a 30 giorni | 14 giorni | Limitato a 7 giorni |
Accesso API | ✅ | ✅ | ✅ |
Configurazione richiesta | Sì (configurazione DNS) | No | No |
A pagamento | Sì (parte del piano di Identità) | No | No |
Sicurezza SSL/TLS | ✅ | ✅ | ✅ |
Data Locality | ✅ (EU o US) | ✅ (EU o US) | ✅ (EU o US) |
Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti dell’account e sui prezzi, visitate la nostra Pricing Page.
In arrivo
Sezione intitolata “In arrivo”- Email personalizzate da dettagli con supporto SPF e DKIM
- Piani di squadra per più utenti